E-book Reader Matrix/de
E-Book Lesegeräte Matrix
Der eBook-Boom wurde erst durch die neue Lesegeräte-Generation ausgelöst, die E-Ink-Technologie unterstützen und sehnsüchtig erwartet wurden. Diese neue Anzeige-Technik hat den großen Vorteil, daß Strom nur zum Seitenwechsel, nicht aber zur Seitenanzeige benötigt wird. Es wird ein scharfes und klares Bild erzeugt, das dem einer Buchseite sehr ähnelt.
Falls Du nach einem Anzeigegerät suchst, das eben kein Reader ist, schaue Dir die mobilen Geräte an.
[edit] Lesegeräte
Die großen Hersteller von Lesegerättechnik sind: Sony, Jinke, Netronix, Amazon und IRex. Einige Lesegeräte mögen anders benannt sein, in ihnen steckt aber Technik der großen fünf, entweder 1:1 umgesetzt oder mit unterschiedlicher Firmware und Optionen ausgestattet.
Sony Portable Reader ist der Oberbegriff für die Geräte von Sony. Jinke Electronics stellt das Hanlin eBook V3 und einige andere Modelle her. Diese Geräte heißen u.a. IBook, BeBook und Astak EZ Reader. Der Amazon Kindle wird nur über und von Amazon vertrieben. Die Marke Netronix taucht in keinem Lesegerät auf. Dafür steckt dieselbe Hardware von Netronix im STAReBOOK und dem Bookeen Cybook Gen3, auch im Netronix EB-600, nur von anderer Firmware unterstützt. Andere Lesegeräte mit Technik von Netronix sind NUUT, Soribook und ESlick.
Im "High-End" Bereich sind iRex Digital Reader und iRex iLiad zuhause. Jinke Electronics und Netronix haben neue Modelle angekündigt, unter anderem das eBook V9 mit 9.7" Display und das EB-900.
Es gibt noch mehr Neuankündigungen: Der Polymer Vision Readius ist WinCE-basiert und so groß wie ein Mobiltelefon mit einem rollup-QVGA-Bildschirm. Die Plastic Logic-Geräte werden in Konkurrenz zu iRex treten.
Für technische Informationen gibt es folgende Matrix, die die Formatunterstützung der Lesegeräte vergleicht:
[edit] Matrix ( E-Ink und TFT Lesegeräte )
Gerätename | HanLin eBook | Sony Portable Reader | iRex | Amazon Kindle | STAReBOOK | Bookeen | Polymer Vision | Astak Mentor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | V3 | PRS-505 | PRS-700 | iLiad | Digital Reader | D00111 | D00511 | STK-101 | Cybook Gen3 | Readius (unveröffentl.) | EB-900 (unveröffentl.) |
Hersteller | Jinke Electronics | Sony | iRex Technologies | Hon Hai Precision Industries / Lab126 | ? | Netronix | Netronix | Polymer Vision | Netronix | ||
Bild | |||||||||||
Abmessungen | 184 × 120.5 × 9.9mm
(7.24" × 4.74" × .39") |
175 × 122 × 8mm
(6.9" × 4.8" × .3") |
175 × 128 × 10 mm
(6.8 × 5.0 × 0.4") |
216 × 155 × 16mm
(8.5" × 6.1" × .6") |
268 × 217 × 12 mm
(10.6" × 8.5" × .5") |
190 × 134 × 18mm
(7.5" × 4.9" × .7") |
203 x 135 x 9mm
(8" x 5.3" x 0.36") |
188 × 118 × 8.5mm
(7.4" × 4.6" × .3") |
188 × 118 × 8.5 mm
(7.4" × 4.7" × .3") |
57 × 21 × 115 mm (closed)
160 × 115 × 21 mm (open) |
255 × 195 × 14mm
(10.0" × 7.7" × .55") |
Anzeigetechnik | EInk Vizplex | EInk Vizplex | EInk Vizplex | EInk Vizplex | EInk Vizplex | EInk Vizplex | Rollable organic TFT backplane with Vizplex frontplane | EInk Vizplex FlexiScreen | |||
Hauptanzeige | (90 × 120mm) 6" 600 × 800 Pixel, 4 Graustufen, 167 ppi | (90 × 120mm) 6" 600 × 800 Pixel, 8 Graustufen, 167 ppi | (122x163mm) 8.1" 768x1024 Pixel, 16 Graustufen, 158 ppi | (163x203mm) 10.2" 1024x1280 Pixel, 16 Graustufen, 160 ppi | (90 × 120mm) 6" 600 × 800 Pixel, 4 Graustufen, 167 ppi | (90 × 120mm) 6" 600 × 800 Pixel, 16 Graustufen, 167 ppi | (90 × 120mm) 6" 600 × 800 Pixel, 4 Graustufen, 167 ppi | 5" 240 × 320, 16 Graustufen | (140 × 203mm) 9.7" 825x1200, 4 Graustufen, 150 ppi | ||
2. Display | n.a. | n.a. | Frontlicht | n.a. | n.a. | vertical cursor bar | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Touch Screen | n.a. | n.a. | Ja (Finger oder Stylus) | Ja (WaCom Stift) | Ja (WaCom Stift, DR1000S & DR1000SW Edition) | Tastatur, Scrollrad | Tastatur, 5-Wege Controller | n.a. | n.a. | n.a. | Ja (Finger oder Stylus) |
Bildschirmwiederherstellungsrate | 0.9s | 0.8s | ? | 1.3s | 0.85s | ? | ? | 0.9s | 0.9s | ? | ? |
Batterie | Li-Ion 950mAh (Nokia Telefonbatterie) | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion 1100mAh (2-zellig); 2. Edition ~20% größer | Li-Ion 1300mAh | Li-Ion 1530mAh | Li-Ion 1530mAh | Li-Ion 800mAh | Li-Polymer 1000mAh | ? | Li-Ion
2100 mAh |
Akkulaufzeit | 9'000 Seiten | 7'500 Seiten | 7'500 Seiten | mit größerer Batterie geschatzt 15 Std. | geschätzt 24 Std. (gemessen 8 Std.) | mit EVDO: "ein Tag", ohne: "eine Woche oder mehr" | mit EVDO: "4 Tage", ohne: "bis zu 2 Wochen" | 8'000-10'000 Seiten | 8'000 Seiten | "30 Stunden" | 5'000 Seiten |
Gewicht | 200g (7.05oz) | 250g (9oz) | 283g (10oz) | 388g (13.7oz) | 570g (20.1oz) | 289g (10.2oz) | 289g (10.2oz) | (6.2oz) | 174g (6.13oz) | 115g (4.1oz) | ? |
OS | Linux | Linux 2.4.17 | Linux 2.6.23 | Linux | Linux 2.6.24 | Linux 2.6.10 | Linux 2.6.22 | Linux | Linux | WinCE | WinCE(?) |
Boot Time | 16s | n.a. | n.a. | 44s | 50s | ? | ? | 15s | 20s | ? | ? |
SDK | Ja | Nein | Ja | Ja; schon viele Linuxanwendungen | Ja | Nein | n.a. | ? | ? | ? | |
CPU | Samsung Arm 9 200MHz | Freescale i.MXL MC9328MXLVP20 (ARM920T core, 200MHz) | Freescale i.MX31L (ARM1136JF-S core, 532MHz) | Intel X-Scale 400MHz | Freescale i.MX31L 400MHz? | Intel PXA250 400 MHz | Freescale i.MX31L 532MHz | Samsung S3C2410A (ARM ARM920T core, 250MHz) | Samsung S3C2410 (ARM920T 200MHz) | ARM11 400MHz | Samsung S3C2443 400MHz |
Speicher | 512MB, intern 2M NOR Flash, 512MB SD Karte beigelegt | 64MB RAM, 2MB(NOR) + 256MB(NAND) Flash (~210MB nutzbar) | 128MB RAM, 512MB(NAND) Flash (~384MB nutzbar) | 64MB Ram + 128MB freier Flash | 128MB Ram + 1GB SD | 256MB Flash (180MB nutzbar) | 2GB Flash (1.4GB nutzbar) | 64MB Ram | 16MB Ram, 8MB Rom + 512MB Flash | 128MB Ram + 256MB intern | 64MB Ram + 512MB NAND Flash |
Speichererweiterung | SD/MMC | MMC/SD/SDHC, Memory Stick Pro Duo | MMC/SD/SDHC, Memory Stick Pro Duo | MMC, CF Type II, USB Memory | SD/SDHC | SD/SDHC | NONE | SD/MMC | SD | High Capacity Micro SD | SD |
andere Anschlüsse | USB 1.1, Kopfhörer | USB 2.0, Kopfhörer | USB 2.0, Kopfhörer | USB 1.1, Kopfhörer, WiFi 802.11b (NICHT Book Edition), 10/100 LAN | USB 2.0 (Aufladen), (nur 1000SW) WiFi 802.11b/g und Bluetooth | USB 2.0, Kopfhörer, EVDO/CDMA | USB 2.0 (Aufladen), Kopfhörer, EVDO/CDMA | USB 2.0, Kopfhörer, Mono Lautsprecher | USB 2.0 (Aufladen), 2.5mm Stereo | USB 2.0 (Aufladen), Bluetooth 2.0 EDR, GSM/GPRS/ EDGE tri-band | 2 × USB 2.0 (einer zum Aufladen), Kopfhörer, Bluetooth, WiFi 802.11g, SD3G |
Supported Formats | PDF, TXT, RTF, EPUB, LIT, PPT, WOLF, DOC, CHM, FB2, PRC/MOBI, HTML, DJVU, MP3, TIFF, JPG, GIF, BMP, PNG, RAR, ZIP | BBeB (LRF/LRX), PDF, EPUB, TXT, RTF, JPG, BMP, GIF, PNG, MP3, AAC | PDF, HTML, TXT, JPG, BMP, PNG, PRC/MOBI, DJVU (via FBReader: fb2, CHM, Plucker, zTxt, TCR, RTF, OEB, EPUB) | PDF, HTML, TXT, JPG, BMP, PNG, PRC/MOBI | Kindle (AZW and TOPAZ), PRC/MOBI (non DRM), TXT, MP3, Audible (formats 4, Audible Enhanced (AAX)), MP3; via conversion: PDF, HTML, DOC, JPEG, GIF, PNG, BMP. | STK, MP3 | OEB-XHTML, TXT, HTML, PDF (non DRM), PRC/MOBI, JPG, GIF, PNG, MP3 | TXT, HTML, PDF | eReader, PDF, HTML/CHM, TXT, RTF, JPG, GIF, PNG, BMP, MP3, AAC | ||
unetrstützte DRM Formate | Wolf, MobiPocket | Marlin DRM (BBeB), Adobe ADEPT (EPUB/PDF) | MobiPocket | MobiPocket | AZW and TOPAZ
(nur Kindle, nur USA) |
.stk? | MobiPocket | ? | eReader and Adobe(?) | ||
Suchfunktion / Wörterbuch | Nein | Nein | Suche über Touchscreen | über Touchscreen | über Touchscreen | Suche über Keyboard, Wörterbuch über cursor wheel | Suche über Keyboard, Wörterbuch über 5-way | Nachschlagefunktion (über Menus) | ? | ? | |
Notizen / Markieren / Unterstreichen | Nein | Nein | über Touchscreen | über Touchscreen | über Touchscreen | über Keyboard und Cursor | über Keyboard und 5-way | ? | Bookmark-Menu | ? | ? |
Software | WOLF Maker, WOLF Printer | eBook Library, Adobe Digital Editions | iLiad Companion Software & Mobipocket Java Reader; Linux: FBReader, Gargoyle | Paperless iRex Printer & Mobipocket Java Reader | ? | eREAD Editor | Bookeen® Multi-format eBook reader | ? | ? | ||
Service | iStation, ReadMan | Sony CONNECT | iRex Technologies Delivery Service (iDS) | Amazon Kindle Whispernet. E-mail conversion of DOC, HTML, JPEG, GIF, PNG, BMP and PDF | Isoshu | ? | ? | ||||
Content Partner | MobiPocket | Random House, Simon & Schuster, HarperCollins, ebook.de, eBook.de, Thalia.de, Thalia.ch, stauffacher.ch | De Tijd, IFRA, Les Echos, NRC Handelsblad, MobiPocket | Amazon | Isoshu | MobiPocket, Ubibooks, Cluster21 | ? | FictionWise | |||
Preis | US$299 | US$299 / €300 / £199 | US$399 | 2nd edition: US$699 / €599;
Book Edition: US$599 / €499 / £399 |
DR1000: US$649 / €499;
DR1000S: US$749 / €599; DR1000WS: US$849 |
Not sold anymore | US$359.00 / €n.a. | US$420 | US$350 / 280€ / £180 | ? | US$588(?) |
Veröffentlichungsdatum | Q3 2007 | 2 Oktober, 2007 | 14 Oktober 2008 | Q3 2006;
2. Edition Q3 2007; Book Edition 7 May 2008 |
DR1000 Mitte Oktober 2008;
DR1000S Okt 1, 2008; DR1000WS Ende 2008 |
Bestellungen ab 19/11/07 | Bestellungen ab 09/02/09 | 11/2006 | Bestellungen ab 28 Okt, 2007 | ? | September, 2009 |
Sonstiges | Company has been selling e-book devices since 2000 (V2 and V8 not shown).
V9 will have 9.7" screen. Sold under other names worldwide: lBook V3, DigiBook Reader V3, Apolo-Hanlin V3, Walkbook, Papyre 6.1, BEBOOK, Astak EZ Reader. |
Company has been selling e-book devices since 2003 (PRS-500 not shown).
Originally only available in the US, now in Canada and the UK (PRS-505 only). |
Company was established in 2001 as a Royal Philips Electronics spin-off.
2nd Edition iLiad beefs up the case frame and upgrades with larger battery. Book Edition is the same as 2nd Edition without WiFi and lower priced |
Company was established in 2001 as a Royal Philips Electronics spin-off.
Base DR1000 without touchscreen, DR1000S adds touchscreen. DR1000WS adds WiFi and Bluetooth. Annotations only exportable to Windows (and perhaps only for PDFs). |
Amazon pays for the wireless connectivity for Kindle so there are no monthly wireless bills, data plans, or service commitments for customers.
Currently USA only. Annotations stored in plain text files. |
eREAD is a new Taiwanese company (also available in: China and New Zealand).
Similar to Explay TXT.BOOK, Ganaxa GeR2, Orsio b721. |
Sold directly by Bookeen, by BooksOnBoard.com in the US & Canada, and via wholesalers.
3rd generation Cybook (1st with E Ink). Same hardware (EB-600) as STAReBOOK STK-101 |
Device also functions as a phone and has SMS capabilities | Initial Astak model (EZ Reader) is based on the 6" Hanlin V3. |
[edit] Linksammlung
- E Ink Corporation
- HanLin eBook V2
- HanLin eBook V3
- HanLin eBook V8
- Ectaco JetBook
- Offizieller Ectaco JetBook Händler in Deutschland
- Sony Portable Reader PRS-505
- iRex iLiad
- Amazon Kindle
- Amazon Kindle 2
- eREAD STAReBOOK STK-101
- Cybook Bookeen
- Polymer Vision Readius
- Endless Ideas Hanlin V3 rebranded (Netherlands)
- Walkbook Another rebranded Hanlin V3
- Netronix E-Book Products
- Astak E-Books